Prämienmodelle
Mit unseren speziellen Angeboten sparen Sie bares Geld!
Hier zeigen wir Ihnen einige Beispiele (Werte in Euro):
BoNickel-Junior | 50 |
Osteopathie | 360 |
Präventionskurse | 240 |
BKK Aktiv-Woche | 110 |
Auslandsimpfungen | 70 |
Der Vorteil: | 830 |
BoNickel | 160 250 |
Osteopathie | 360 |
Präventionskurse | 320 |
BKK Aktiv-Woche | 110 |
Auslandsimpfungen | 70 |
Der Vorteil: | 1.020/1.110 |
BoNickel/BoNickel-Junior | 420 600 |
Osteopathie | 1.440 |
Präventionskurse | 800 |
BKK Aktiv-Woche | 540 |
Auslandsimpfungen | 280 |
Der Vorteil: | 3.480/3.660 |
Stand: 01.01.2022
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Kontaktieren Sie uns:
phone 02304 9826 - 0
Wie freuen uns auf Ihre Nachricht!