Prämienmodelle
Mit unseren speziellen Angeboten sparen Sie bares Geld!
Hier zeigen wir Ihnen einige Beispiele (Werte in Euro):
BoNickel-Junior | 50 |
Osteopathie | 240 |
Präventionskurse | 120 |
BKK Aktiv-Woche | 110 |
Auslandsimpfungen | 70 |
Der Vorteil: | 590 |
BoNickel | 160 250 |
Osteopathie | 240 |
Präventionskurse | 200 |
BKK Aktiv-Woche | 110 |
Auslandsimpfungen | 70 |
Der Vorteil: | 810/900 |
BoNickel/BoNickel-Junior | 420 600 |
Osteopathie | 960 |
Präventionskurse | 640 |
BKK Aktiv-Woche | 540 |
Auslandsimpfungen | 280 |
Der Vorteil: | 2.840/3.020 |
Stand: 01.01.2021
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Kontaktieren Sie uns:
phone 02304 9826 - 0
Wie freuen uns auf Ihre Nachricht!