Selbständige werden per Gesetz ohne Anspruch auf Krankengeld versichert. Sie haben aber die Möglichkeit, das gesetzliche Krankengeld zu wählen. Dieses beträgt 70 % des beitragspflichtigen Arbeitseinkommens aus selbständiger Tätigkeit. Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind bis zur Beitragsbemessungsgrenze in Höhe von 4.987,50 Euro monatlich zu zahlen.
Sie erhalten 70 % Krankengeld aus Ihrem Einkommen (bis maximal 4.987,50 Euro), das aufgrund der Arbeitsunfähigkeit entfällt.
Das beitragspflichtige Arbeitseinkommen ergibt sich aus dem zuletzt vorgelegten Steuerbescheid. Weist Ihr Einkommenssteuerbescheid ein Negativeinkommen oder ein Arbeitseinkommen unterhalb der Mindestbemessungsgrenze in Höhe von 1.131,67 Euro auf, kann Krankengeld nicht oder nur aus der tatsächlichen Höhe des Einkommens gezahlt werden. Aus dem Differenzbetrag von Einkommen zur Mindestbemessungsgrenze sind auch während des Krankengeldbezugs Beiträge zu leisten. Bei Weiterführung des Betriebes durch Beschäftigte kann bei der Krankengeldberechnung nur das tatsächlich entfallene Arbeitseinkommen berücksichtigt werden.
Selbständige Frauen, die den Anspruch auf Krankengeld gewählt haben, erhalten innerhalb der Schutzfristen Mutterschaftsgeld – allerdings nur sofern Arbeitseinkommen entfällt.
Für die Berechnung der Beiträge gilt für Selbständige:
Beitragssatz, allgemein zur Krankenversicherung (KV) | = | 16,10 % |
Beitragssatz, ermäßigt zur Krankenversicherung (KV) | = | 15,50 % |
Beitragssatz zur Pflegeversicherung (PV) | = | 3,05 % |
Beitragssatz zur Pflegeversicherung mit Zuschlag* (PVmZ) | = | 3,40 % |
*Kinderlose, die das 23. Lebensjahr vollendet haben, zahlen zusätzlich einen Zuschlag zur Pflegeversicherung in Höhe von 0,35 %.
Monatliche Beiträge ohne Anspruch auf Krankengeld unter Berücksichtigung der Mindestbemessungsgrenze in Höhe von 1.131,67 Euro | ||
KV | = | 175,39 |
PV | = | 34,52 |
PVmZ | = | 38,48 |
Gesamt ohne Zuschlag PV | = | 209,91 |
Gesamt mit Zuschlag PV | = | 213,87 |
Werte in Euro
Monatliche Beiträge ohne Anspruch auf Krankengeld unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze in Höhe von 4.987,50 Euro | ||
KV | = | 773,06 |
PV | = | 152,12 |
PVmZ | = | 169,58 |
Gesamt ohne Zuschlag PV | = | 955,11 |
Gesamt mit Zuschlag PV | = | 972,57 |
Werte in Euro
Monatliche Beiträge mit Anspruch auf Krankengeld unter Berücksichtigung der Mindestbemessungsgrenze in Höhe von 1.131,67 Euro | ||
KV | = | 182,20 |
PV | = | 34,52 |
PVmZ | = | 38,48 |
Gesamt ohne Zuschlag PV | = | 216,71 |
Gesamt mit Zuschlag PV | = | 220,67 |
Werte in Euro
Monatliche Beiträge mit Anspruch auf Krankengeld unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze in Höhe von 4.987,50 Euro | ||
KV | = | 802,99 |
PV | = | 152,12 |
PVmZ | = | 169,58 |
Gesamt ohne Zuschlag PV | = | 955,11 |
Gesamt mit Zuschlag PV | = | 972,57 |
Werte in Euro
Stand: 01.01.2023