Prämienmodelle Ihrer BKK VDN
Mit unseren speziellen Angeboten sparen Sie bares Geld!
Hier zeigen wir Ihnen einige Beispiele (in Euro):
BoNickel-Junior | 50 |
Osteopathie | 360 |
Präventionskurse | 240 |
Auslandsimpfungen z. B. Hepatitis A und B (ca.) | 70 |
Der Vorteil: | 720 |
BoNickel-Junior | 50 |
Osteopathie | 360 |
Präventionskurse | 320 |
Auslandsimpfungen z. B. Hepatitis A und B (ca.) | 70 |
Der Vorteil: | 800 |
BoNickel-Bonus/BoNickel-Prime | 160/250 |
Osteopathie | 360 |
Präventionskurse | 320 |
Auslandsimpfungen z. B. Hepatitis A und B (ca.) | 70 |
Der Vorteil: | 910/1000 |
BoNickel-Bonus/BoNickel-Prime | 420/600 |
Osteopathie | 1.440 |
Präventionskurse | 1.120 |
Auslandsimpfungen z. B. Hepatitis A und B (ca.) | 280 |
Der Vorteil: | 3.260/3.440 |
BoNickel-Bonus/BoNickel-Prime | 420/600 |
Osteopathie | 1.440 |
Präventionskurse | 1.280 |
Auslandsimpfungen z. B. Hepatitis A und B (ca.) | 280 |
Der Vorteil: | 3.420/3.600 |
Stand: 01.01.2023